新加坡28 2026-09-11 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-09-11
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4998991 | 23:28:00 | 4+0+9=13 | 小单 |
| 4998990 | 23:26:00 | 1+5+1=07 | 小单 |
| 4998989 | 23:24:00 | 9+5+4=18 | 大双 |
| 4998988 | 23:22:00 | 8+7+7=22 | 大双 |
| 4998987 | 23:20:00 | 8+7+0=15 | 大单 |
| 4998986 | 23:18:00 | 7+1+5=13 | 小单 |
| 4998985 | 23:16:00 | 1+7+2=10 | 小双 |
| 4998984 | 23:14:00 | 5+7+3=15 | 大单 |
| 4998983 | 23:12:00 | 3+3+7=13 | 小单 |
| 4998982 | 23:10:00 | 3+9+9=21 | 大单 |
| 4998981 | 23:08:00 | 8+7+0=15 | 大单 |
| 4998980 | 23:06:00 | 0+1+9=10 | 小双 |
| 4998979 | 23:04:00 | 4+0+9=13 | 小单 |
| 4998978 | 23:02:00 | 3+7+0=10 | 小双 |
| 4998977 | 23:00:00 | 4+5+0=09 | 小单 |
| 4998976 | 22:58:00 | 9+1+4=14 | 大双 |
| 4998975 | 22:56:00 | 7+7+4=18 | 大双 |
| 4998974 | 22:54:00 | 0+9+3=12 | 小双 |
| 4998973 | 22:52:00 | 3+2+2=07 | 小单 |
| 4998972 | 22:50:00 | 2+3+2=07 | 小单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。