台湾28 2026-07-28 历史开奖记录
台湾282026-07-28
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115042402 | 21:50:00 | 5+4+1=10 | 小双 |
| 115042401 | 21:45:00 | 4+4+9=17 | 大单 |
| 115042400 | 21:40:00 | 9+2+1=12 | 小双 |
| 115042399 | 21:35:00 | 8+8+4=20 | 大双 |
| 115042398 | 21:30:00 | 1+4+1=06 | 小双 |
| 115042397 | 21:25:00 | 5+9+8=22 | 大双 |
| 115042396 | 21:20:00 | 3+7+4=14 | 大双 |
| 115042395 | 21:15:00 | 9+0+5=14 | 大双 |
| 115042394 | 21:10:00 | 1+7+8=16 | 大双 |
| 115042393 | 21:05:00 | 0+3+5=08 | 小双 |
| 115042392 | 21:00:00 | 8+8+2=18 | 大双 |
| 115042391 | 20:55:00 | 6+9+4=19 | 大单 |
| 115042390 | 20:50:00 | 6+1+0=07 | 小单 |
| 115042389 | 20:45:00 | 2+2+1=05 | 小单 |
| 115042388 | 20:40:00 | 6+2+8=16 | 大双 |
| 115042387 | 20:35:00 | 4+7+3=14 | 大双 |
| 115042386 | 20:30:00 | 4+8+2=14 | 大双 |
| 115042385 | 20:25:00 | 5+0+0=05 | 小单 |
| 115042384 | 20:20:00 | 5+8+9=22 | 大双 |
| 115042383 | 20:15:00 | 7+9+4=20 | 大双 |
