加拿大28牛牛
第 3480781 期
0+8+1=9
a[闲]
牛牛
b[闲]
牛8
x[闲]
牛8
c[庄]
牛1
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3480781 | 0+8+1=9 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛1 |
| 3480780 | 1+9+8=18 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛8 |
| 3480779 | 1+5+9=15 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛9 |
| 3480778 | 2+3+7=12 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛7 |
| 3480777 | 8+3+2=13 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛2 |
| 3480776 | 3+2+3=8 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛3 |
| 3480775 | 9+4+2=15 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛2 |
| 3480774 | 8+7+8=23 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛8 |
| 3480773 | 8+1+4=13 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛4 |
| 3480772 | 1+7+0=8 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛牛 |
| 3480771 | 7+0+3=10 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛3 |
| 3480770 | 9+7+5=21 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛5 |
| 3480769 | 8+2+2=12 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 |
| 3480768 | 0+1+4=5 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛4 |
| 3480767 | 7+4+7=18 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛7 |
| 3480766 | 9+6+7=22 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛7 |
| 3480765 | 9+8+0=17 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛牛 |
| 3480764 | 9+6+5=20 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛5 |
| 3480763 | 4+2+3=9 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛3 |
| 3480762 | 0+0+7=7 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛7 |
| 3480761 | 3+9+4=16 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛4 |
| 3480760 | 5+8+3=16 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛3 |
| 3480759 | 1+4+9=14 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛9 |
| 3480758 | 5+1+4=10 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛4 |
| 3480757 | 0+0+1=1 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛1 |
| 3480756 | 6+4+2=12 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛2 |
| 3480755 | 9+0+1=10 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛1 |
| 3480754 | 4+2+9=15 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛9 |
| 3480753 | 8+8+5=21 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛5 |
| 3480752 | 3+7+4=14 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛4 |
| 3480751 | 1+8+4=13 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛4 |
| 3480750 | 7+9+2=18 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛2 |
| 3480749 | 6+7+7=20 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛7 |
| 3480748 | 2+2+7=11 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛7 |
| 3480747 | 8+9+0=17 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛牛 |
| 3480746 | 3+7+0=10 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3480745 | 3+8+3=14 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛3 |
| 3480744 | 8+5+6=19 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛6 |
| 3480743 | 9+5+5=19 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛5 |
| 3480742 | 8+3+9=20 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛9 |
| 3480741 | 8+7+4=19 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛4 |
| 3480740 | 3+5+3=11 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛3 |
| 3480739 | 8+3+8=19 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛8 |
| 3480738 | 9+3+3=15 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛3 |
| 3480737 | 3+9+9=21 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛9 |
| 3480736 | 2+8+1=11 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛1 |
| 3480735 | 3+4+7=14 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛7 |
| 3480734 | 7+3+2=12 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛2 |
| 3480733 | 2+1+0=3 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛牛 |
| 3480732 | 0+6+6=12 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛6 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。